توضیحات
معرفی محصول
حشره کشی غیر سیستمیک – تماسی گوارشی و کمی خاصیت تنفسی از گروه فسفره که کمی خاصیت کنه کشی هم دارد. این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد.
| نام محصول | آفت | میزان مصرف |
|---|---|---|
| رز، کاج، پیاز، چای | شته | 2 در هزار |
| سبزی و جالیز | آفات جالیزی | 1 تا 1.5 در هزار |
| یونجه | آفات یونجه | 3 در هزار |
| غلات | ملخ غلات | 0.7 تا 1.5 لیتر در هکتار |
| نخیلات | زنجره میوه خوار و شپشک خرما | 2.5 تا 3 در هزار |
| نیشکر | ملخ آسیایی نیشکر | 2.5 لیتر در هکتار |
| زیتون | پسیل زیتون | 2.5 در هزار |
| مرکبات | شپشک و شته های مرکبات | 2 تا 2.5 در هزار |
| درختان میوه سردسیری | آفات درختان میوه سردسیری | 1 تا 2 در هزار |
توضیحات تکمیلی
| کلاس آفتکش | |
|---|---|
| ماده موثره |
مالاتیون |
| فرمولاسیون |
امولسیون 57 درصد |
| گروه مقاومتی |
IRAC: 1B |
| دوره کارنس (PHI) |
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 10 روز می باشد |
شناسنامه
