ویژگیها
- کاهش ورس در غلات
- افزایش تحمل گیاه به تنشهای محیطی (کم آبی، سرمازدگی، آفات و …)
- افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات
- بهبود انبارپذیری محصول
- کاهش سمیت عناصر سنگین در گیاه
میزان مصرف
محلولپاشی | ||
---|---|---|
نام گیاه | زمانهای مصرف (محلولپاشی) | میزان مصرف |
غلات | هنگام پنجه زنی با شروع رشد فعال بوته | یک لیتر در هکتار |
برنج | هنگام جوانه زنی، هنگام خزانه، هنگام پر شدن دانهها | یک ونیم لیتر در هکتار |
ذرت | مرحله ۶-۴ برگی | یک و نیم لیتر در هکتار |
سبزیجات برگی | با شروع رشد فعال بوته، هر ماه یکبار | یک لیتر در هکتار |
صیفی جات | با شروع رشد فعال بوته، هر ماه یکبار | یک تا دو لیتر در هکتار |
محصولات زراعی | با شروع رشد فعال بوته، پیش از گلدهی، با آغاز پر شدن دانه یا درشت شدن محصول | یک لیتر در هکتار |
درختان میوه | پس از ریزش گل، هنگام رشد میوهها | یک لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب |
نکته
سلیکات پتاسیم فلوریش در تأمین نیاز گیاه به عناصر سیلیسیم و پتاسیم نقش موثری دارد.
آنالیز
K۲o : 13 %
Sio۲ : ۲۶ %